1 | 王欣玲 | ONG SIN LING | 2 CEMPAKA | 71 | |
2 | 陈乐雪 | TAN LE XUE | 2 CEMPAKA | 64 | |
3 | 郑炜静 | TEY WEI JING | 2 CEMPAKA | 76 | |
4 | 柯其良 | KUA QI LIANG | 2 CEMPAKA | 81.5 | |
5 | 陈宗航 | TAN ZHONG HAN | 2 CEMPAKA | 61 | |
6 | 许宴维 | KOH YAN WEI | 2 CEMPAKA | 64 | |
7 | 陈进股 | TAN JING GOU | 2 CEMPAKA | 20 | |
8 | 彭凯哲 | PEE KAI ZHE | 2 CEMPAKA | 34 | |
9 | 陈紫吟 | TAN ZI YIN | 2 KENANGA | 68 | |
10 | 苏诗惠 | SOH SZE HUI | 2 KENANGA | TH | |
11 | 高丽欣 | KOH LI XIN | 2 KENANGA | 53 | |
12 | 陈世彦 | TAN SHI YAN | 2 KENANGA | TH | |
13 | 林佳伦 | LIM JIA LUN | 2 KENANGA | 20 | |
14 | 洪若权 | ANG RUO GUAN | 2 KENANGA | 12 | |
15 | 叶志义 | YAP CHEE YEE | 2 KENANGA | 11 | |
16 | 王勇胜 | ONG YONG SIEN | 2 KENANGA | 8 | |
17 | 戴伟阳 | TEY WEI YANG | 2 KENANGA | 31 | |
18 | 杨嘉勤 | YEO KAH KHUN | 2 KENANGA | 11 | |
19 | 李佩琴 | DEFI | 2 KENANGA | TH |
Wednesday, November 7, 2012
KEPUTUSAN BAHASA CINA TINGKATAN 2
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment