Bulan
|
Tarikh Gaji
|
Hari
|
Catatan
|
| Januari | 22.01.2015 | Khamis | --- |
| Februari | 12.02.2015 | Khamis | Tahun Baru Cina 19 - 20/2/2015 |
| Mac | 25.03.2015 | Rabu | --- |
| April | 23.04.2015 | Khamis | --- |
| Mei | 21.05.2015 | Khamis | Pesta Keamatan/Menuai 30 - 31/5/2015 |
| Jun | 25.06.2015 | Khamis | Hari Gawai 1 - 2/6/2015 |
| Julai | 9.07.2015 | Khamis | Hari Raya Puasa 17 - 18/7/2015 |
| Ogos | 25.08.2015 | Selasa | --- |
| September | 17.09.2015 | Khamis | Hari Raya Haji 24/9/2015 |
| Oktober | 22.10.2015 | Khamis | --- |
| November | 25.11.2015 | Rabu | Hari Deepavali 10/11/2015 |
| Disember | 17.12.2015 | Khamis | Hari Krismas 25/12/2015 |
Nota
- Gaji kakitangan sektor awam dibayar sebulan sekali
- Lampiran jadual pembayaran diatas merangkumi satu tarikh gaji untuk semua negeri
- Tarikh pembayaran gaji masih tertakluk kepada pindaan semasa oleh Jabatan Akauntan Negara Malaysia (ANM)
- Sebarang perubahan akan dikemaskini dengan kadar segera
No comments:
Post a Comment